尊敬的客户:
本次普通纪念币(钞)余量兑换共计14个纪念币(钞)品种,我行4个品种库存余量已清零,实际可办理兑换品种共10种,明细如下:
序号 | 普通纪念币(钞)品种 | 余量 (枚/张) | 已兑换量 (枚/张) | 未兑换量 (枚/张) |
1 | 2020年贺岁普通纪念币 | 120274 | 1165 | 119109 |
2 | 中国共产党成立100周年普通纪念币 | 53131 | 1275 | 51856 |
3 | 第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币--冰上运动项目 | 18900 | 550 | 18350 |
4 | 第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币--雪上运动项目 | 18900 | 550 | 18350 |
5 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞--冰上运动项目 | 23324 | 391 | 22933 |
6 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞--雪上运动项目 | 23324 | 391 | 22933 |
7 | 东北虎豹国家公园普通纪念币 | 6040 | 1099 | 4941 |
8 | 热带雨林国家公园普通纪念币 | 42819 | 1120 | 41699 |
9 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年普通纪念币 | 45294 | 1228 | 44066 |
10 | 武夷山国家公园普通纪念币 | 65976 | 1101 | 64875 |
特此公告。
附件:长沙银行湖南省普通纪念币(钞)余量兑换进度表
长沙银行股份有限公司
2026年8月4日